Gwialenni Dril Wireline
* Gwialenni Dril Gwifren Cyfres DCDMA: BCQ(BQ), NCQ(NQ), HCQ(Pencadlys), PHD(PQ) Rodiau Dril
* Hyd rhodenni dril gwifrau safonol yw 1.5m neu 3.0m, ond gellir gwneud hydoedd eraill ar gais.
Mae gwialen drilio gwifren cyfres DCDMA CGET wedi'i gwneud o ddeunydd tiwbiau o ansawdd uwch. Mae'r gwiail drilio yn cael eu cynhyrchu o dan reolaeth ansawdd llym ac yn cael eu prosesu gyda thechnoleg uchel. Mae pob un o'n rhodenni drilio yn cael eu cyflenwi â pennau gwialen wedi'u trin â gwres, wedi'u caledu i HRC 30 - 35 trwy gydol trwch y wal i hyd o 200mm.
* Gwialenni Dril Gwifren Cyfres DCDMA: BCQ(BQ), NCQ(NQ), HCQ(Pencadlys), PCQ(PQ) Rodiau Dril
* Hyd rhodenni dril gwifrau safonol yw 1.5m neu 3.0m, ond gellir gwneud hydoedd eraill ar gais.
Meintiau Rhodenni Dril Wireline Ar Gael
Disgrifiad | Côd | OD (mm) | ID (mm) | NW (kg) | GW (kg) | Traw Trywydd (mm) | Hyd y Trywydd (mm) | Dyfnder Graddedig | Max. Torque graddedig | Grym Tynnol Uchaf |
HCQ/Pencadlys-10' | 20100101 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34.76 | 35.56 | 8.47 | 44.5 | 500m (5000 troedfedd) | 2000Nm | 200kN (45000 pwys) |
HCQ/Pencadlys-3M | 20100102 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34 | 34.8 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
HCQ/Pencadlys-5' | 20100103 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.38 | 18.17 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
HCQ/Pencadlys-1.5M | 20100104 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.1 | 17.9 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
| ||||||||||
NCQ/NQ-10' | 20100201 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.9 | 24.3 | 8.47 | 44.5 | 1500m (5000 troedfedd) | 1200Nm (900 troedfedd- pwys) | 147kN (33000 pwys) |
NCQ/NQ-3M | 20100202 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.5 | 23.9 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
NCQ/NQ-5' | 20100203 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.95 | 12.35 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
NCQ/NQ-1.5M | 20100204 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.76 | 12.16 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
| ||||||||||
BCQ/BQ-10' | 20100301 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18.4 | 19.1 | 8.47 | 44.5 | 1500m (5000 troedfedd) | 800Nm (590 troedfedd- pwys) | 115kN (26000 pwys) |
BCQ/BQ-3M | 20100302 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18 | 18.8 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
BCQ/BQ-5' | 20100303 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9.2 | 9.55 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
BCQ/BQ-1.5M | 20100304 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9 | 9.4 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
| ||||||||||
HRCQ-10' | 20300101 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34.76 | 35.56 | 8.47 | 42 | 2500m (8200 troedfedd) | 3500Nm (2600 troedfedd- pwys) | 510kN (115000 pwys) |
HRCQ-3M | 20300102 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34 | 34.8 | 8.47 | 42 |
|
|
|
HRCQ-5' | 20300103 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.38 | 18.17 | 8.47 | 42 |
|
|
|
HRCQ-1.5M | 20300104 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.1 | 17.9 | 8.47 | 42 |
|
|
|
| ||||||||||
NRCQ-10' | 20300201 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.9 | 24.3 | 8.47 | 42 | 3000m (9800 troedfedd) | 2400Nm (1750 troedfedd- pwys) | 330kN (75000 pwys) |
NRCQ-3M | 20300202 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.5 | 23.9 | 8.47 | 42 |
|
|
|
NRCQ-5' | 20300203 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.95 | 12.35 | 8.47 | 42 |
|
|
|
NRCQ-1.5M | 20300204 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.76 | 12.16 | 8.47 | 42 |
|
|
|
| ||||||||||
BRCQ-10' | 20300301 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18.4 | 19.1 | 8.47 | 42 | 3000m (9800 troedfedd) | 1500Nm (1000 troedfedd-lb) | 250kN (56250 lbf) |
BRCQ-3M | 20300302 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18 | 18.8 | 8.47 | 42 |
|
|
|
BRCQ-5' | 20300303 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9.2 | 9.55 | 8.47 | 42 |
|
|
|
BRCQ-1.5M | 20300304 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9 | 9.4 | 8.47 | 42 |
|
|
|
| ||||||||||
PHD-10' | 20200101 | ¢114.3 | ¢101.6 | 51.8 | 53.04 | 10.2 | 63 | 1500m (5000 troedfedd) | 4000Nm (3000 troedfedd-lb) | 450kN (100000 pwys) |
PHD-3M | 20200102 | ¢114.3 | ¢101.6 | 51 | 52.2 | 10.2 | 63 |
|
|
|
PHD-5' | 20200103 | ¢114.3 | ¢101.6 | 25.9 | 26.52 | 10.2 | 63 |
|
|
|
PHD-1.5M | 20200104 | ¢114.3 | ¢101.6 | 25.5 | 26.1 | 10.2 | 63 |
|
| |
Mae gan ein gwiail drilio edau RCQ yr un perfformiad â'r gwiail RQ (gwialenni NRQ / HRQ) gan BLY.
Nodyn:Q and RQ yw nod masnach Boart Longyear, yma fe wnaethom ddyfynnu ar gyfer helpu cwsmeriaid i ddewis y gwiail yn unig.
Nodweddion a Manteision
* Deunydd: 4130
* Tiwbio
• Tiwbiau dur aloi o ansawdd uchel
• Crynhoad cyson, sythrwydd a thriniaeth wres
• Pob tiwb ar gael mewn meintiau DCDMA
* Edau
• Mae edafedd cwrs wedi'i dapro (3 edafedd y fodfedd) yn gwneud a thorri'n hawdd
• Mae effeithlonrwydd llwyth o 30 y cant yn rhoi digon o gryfder ar gyfer cymwysiadau cyfartalog
* Triniaeth Wres Thru-wal
• Yn darparu cryfder deunydd 140 y cant
• Mae edafedd bocs wedi'i drin â gwres yn cynyddu bywyd gwisgo edau yn sylweddol
* Caledu Achos
• Mae ymchwil, datblygiad a phrofion maes sylweddol wedi arwain at broses galedu heb ei hail.
• Mae crib edau pin yn cael ei galedu i 55 HRC nominal i ddileu traul adlyniad niweidiol
• Yn dileu trosglwyddiad defnydd traul yn ôl ac ymlaen, sef yr hyn sy'n digwydd rhwng edafedd o galedwch cyfartal, gan arwain at garlamu ar raddfa fawr a chipio cymalau
Manylion Pacio
Manylebau Bwndel Gwialenni Dril Wireline BQ (BCQ).
| Dimensiynau (L x W x H) | Cyfrol | Pwysau Crynswth | QTY |
3150 x 292 x 254 mm | 0.23m3 | 283kg | 19pcs/bwndel |
Llwyth cynhwysydd 20 troedfedd o wialen 3.0 m/10 troedfedd yn dal 53 bwndel (1007 o wialen)
Llwyth cynhwysydd 40 troedfedd o wialen 3.0 m/10 troedfedd yn dal 68 bwndel (1292 o wialen)

Manylebau Bwndel Rodiau Dril Llinell NCQ/NRCQ (NQ/NRQ).
| Dimensiynau (L x W x H) | Cyfrol | Pwysau Crynswth | QTY |
3100x360x320mm | 0.36m3 | 455kg | 19pcs/bwndel |
Llwyth cynhwysydd 20 troedfedd o wialen 3.0 m/10 troedfedd yn dal 30 bwndel (570 gwialen)
Llwyth cynhwysydd 40 troedfedd o wialen 3.0 m/10 troedfedd yn dal 45 bwndel (855 gwialen)
HCQ/HRCQ (Pencadlys/HRQ)Manylebau Bwndel Rodiau Dril Llinell
| Dimensiynau (L x W x H) | Cyfrol | Pwysau Crynswth | QTY |
3100x460x420mm | 0.58m3 | 659kg | 19pcs/bwndel |
Llwyth cynhwysydd 20 troedfedd o wialen 3.0 m/10 troedfedd yn dal 20 bwndel (380 gwialen)
Llwyth cynhwysydd 40 troedfedd o wialen 3.0 m/10 troedfedd yn dal 30 bwndel (570 gwialen)
Manylebau Bwndel rhodenni Dril Llinell PHD/PQ
| Dimensiynau (L x W x H) | Cyfrol | Pwysau Crynswth | QTY |
3100x360x320mm | 0.36m3 | 372kg | 19pcs/bwndel |
Llwyth cynhwysydd 20 troedfedd o wialen 3.0 m/10 troedfedd yn dal 30 bwndel (210 gwialen)
Llwyth cynhwysydd 40 troedfedd o wialen 3.0 m/10 troedfedd yn dal 45 bwndel (315 gwialen)
Tagiau poblogaidd: gwiail dril wireline, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, ar werth
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














